Терапевтическая стоматология
Лечение кариеса простого и сложного, пульпита и периодонтита, пломбирование каналов. В каком бы состоянии ни был ваш зуб, мы вернем ему прочность, блеск и здоровье.

Эстетическая стоматология
Полное восстановление эстетичного внешнего вида зубов. К вашим услугам – методы реставрации, микропротезирования и виниры. Мечтали о голливудской улыбке? Она у вас будет!

Ортодонтия
Исправление прикуса у детей и взрослых, выравнивание неправильно расположенных зубов. К вашим услугам — широкий выбор брекет-систем.

Хирургия
Профессиональное и быстрое удаление зубов, зубосохраняющие операции, хирургическое вмешательство при травмах и воспалительных заболеваниях.
Пародонтология
Кровоточивость, покраснение, налет и камень, подвижность зубов — наши специалисты успешно лечат любые воспалительные заболевания десен.
Имплантация зубов
Современный метод, с которым проблему отсутствия зуба можно решить навсегда. Имплантация замещает утраченные зубы искусственными путем.
Протезирование зубов
Восстановление разрушенных или отсутствующих зубов, и их протезирование. Восстановление зубной эмали и костной ткани, установка защитной коронки, мосты, протезирование на имплантах.
Детская стоматология
Бережное лечение зубов и полости рта у детей с младенчества до подросткового возраста. Профилактика и гигиена с заботой о маленьких пациентах в комфортных условиях.
Ортодонтия | |
| Наименование | Цена |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической 1 кат. сложности | 175000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической 2 кат. сложности | 190000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической 3 кат. сложности | 210000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической 1 кат. сложности | 190000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической 2 кат. сложности | 210000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической 3 кат. сложности | 240000 |
| Фиксация ретейнера на 1 зуб | 2000 |
| Изготовление и припасовка ретенционной каппы 1 челюсть | 8000 |
| Изготовление и припасовка пластинки с винтом Бертони | 18000 |
| Изготовление и припасовка аппарата «Кольцо-петля» | 5000 |
| Применение системы Миобрейс | 10000 |
| Фиксация одного брекета | 2500 |
| Наложение дуги | 800 |
| Наложение металлической лигатуры 1шт. | 100 |
| Фиксация эластичной цепочки 1 звено | 200 |
| Установка открывающей или стягивающей пружины | 200 |
| Подклеивание одного брекета, установленного в другой клинике | 1500 |
| Припасовка дуги в брекет-системе, установленной в другой клинике | 2000 |
Наложение одной лигатуры в брекет-системе, установленной в другой клинике | 250 |
Фиксация эластичной цепочки (1 звено) в брекет-системе, установленной в другой клинике | 400 |
| Снятие 1-го брекета в брекет-системе, установленной в другой клинике | 350 |
| Снятие ретейнера с 1-го зуба | 350 |
| Повторная фиксация ретейнера после окончания гарантийного срока (1 зуб) | 500 |
| Переклеивание одного брекета более 3-х раз | 600 |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 2000 |
| Отливка моделей (1пара) | 1600 |
| Аппарат Твин блок | 25000 |
| Составление плана лечения | 1000 |
Контрольный приём врачом стоматологом-ортодонтом в процессе активного лечения | 700 |
| Ортодонтическая коррекция | 700 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление и припасоовка аппарата «Pendulum» | 36000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление и припасовкаАппарата Персина для II и III класса) | 26000 |
| Изготовление и припасовка пластин с 1 винтом | 13000 |
| Изготовление и припасовка пластин с 2 винтами | 15000 |
| Изготовление и припасовка пластин с 3 винтами | 17000 |
| Ретенционная каппа | 8000 |
| Консультация врача-ортодонта | 300 |
| Дистализация моляров одного сегмента | 25000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической на одну челюсть | 85000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической на одну челюсть | 95000 |
| Плановый прием Врача Ортодонта | 4500 |
Исправление зубочелюстных деформаций феномена Попова-Годона в области 1 зуба (керамика) | 45000 |
| Осмотр пациента врачем ортодонтом | 350 |
Исправление зубочелюстных деформаций феномена Попова-Годона в области 1 зуба (металл) | 30000 |
| припасовка и фиксация аппарата | 1800 |
| Анализ ТРГ головы в боковой проекции | 1500 |
| Измерение и изучение диагностических моделей | 1500 |
| Снятие слепка альгинатного (одна челюсть) | 1000 |
| Починка кламмеров | 4500 |
| Консультация врача-ортодонта | 1500 |
| Аппарат для фиксации лицевой маски | 3000 |
| наблюдение за ходом лечения | 700 |
Терапия | |
| Наименование | Цена |
| Консультация стоматолога-терапевта | 0 |
| Наложение временной пломбы светового отверждения | 400 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1000 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1000 |
| Фиксация анкерного штифта | 1000 |
| Внутрикоронковое отбеливание одного зуба | 2000 |
| Раскрытие корневого канала под культевую вкладку | 1000 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 2000 |
Лечение пульпита постоянного зуба биологическим методом с применением биоактивного заменителя дентина | 3700 |
| Применеие биоактивного заменителя дентина | 1800 |
| Временное восстановление зуба для эндодонтического лечения. | 700 |
| Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1500 |
| Герметизация фиссуры зуба | 2000 |
| Наложение коффердама, раббердама | 700 |
| Медикаментозная и инструментальная обработка корневого канала | 2500 |
| Глубокое фторирование эмали зуба | 300 |
Лечение кариеса в стадии пятна без препарирования с помощью ICON одного зуба | 1500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 зуб) | 300 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений одна челюсть | 1500 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений две челюсти | 2500 |
| Снятие наддесневых зубных отложений методом Air Flou 1 челюсть | 1900 |
| Медикаментозная и механическая обработка кариозной полости | 1000 |
| Снятие наддесневых зубных отложений методом Air Flou 2 челюсти | 3300 |
| Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 зуба (VEKTOR) | 550 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 7000 |
| Восстановление сильно разрушеного зуба временной пломбой | 0 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с исползованием анкерных штифтов | 4500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала повторно | 1000 |
| Наложение девитализирующей пасты | 500 |
| Художественная реставрация фронтального зуба композитом ENAMEL plus | 9500 |
| Изготовление силиконового ключа | 500 |
| Медикаментозная обработка пародонтальных карманов на одной челюсти | 500 |
| Аппликационная анастезия | 100 |
| Проводниковая анестезия | 800 |
| Инфильтрационная анастезия /Терапия | 800 |
| Анестезия дополнительная | 400 |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 400 |
| Полировка пастой 1 зуб | 200 |
| Наложение биоплёнки Диплен-Дента С | 350 |
| Консультация врача-пародонтолога | 500 |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров три поверхности | 5500 |
Восстановление зуба пломбой использованием материалов из фотополимеров две поверхности | 5000 |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров одна поверхность | 4000 |
| Художественная реставрация зуба 1-я категория сложности | 6000 |
| Наложение временной пломбы(дентин) | 200 |
| Постановка пломбы из жидкотекучего композита | 3500 |
| Художественная реставрация зуба 2-я категория сложности | 7000 |
| Художественная реставрация зуба 3-я категория сложности | 8000 |
| Оптрагейт | 300 |
| Шинирование подвижных зубов стекловолоконной лентой (1 зуб) | 2000 |
| Наложение временной пломбы Фуджи | 1300 |
| Адгезивный мост | 8000 |
| Осмотр, выдача справки о санации | 600 |
| Консультация врача стоматолога с чтением КТ | 1500 |
| Лечебная прокладка МТА | 1000 |
| Коррекция реставрации | 1500 |
| Постановка пломбы из СИЦ (Фуджи) | 3500 |
Ортопедия | |
| Наименование | Цена |
| Определение ЦС для артикулятора | 4500 |
| Определение прикуса | 1500 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей | 1500 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) | 1000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 2000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 2000 |
| Фиксация на постоянный цемент fUJI I несъёмных ортопедических конструкций 1ед. | 1000 |
| Фиксация ортопедических конструкций на временный цемент (Tempo-Bond) 1 ед. | 500 |
| Снятие несъёмной ортопедической конструкции постоянной | 1000 |
| Починка прортеза простая (трещина, приварка 1 зуба) | 4000 |
| Починка протеза (приварка 2-х зубов) | 4000 |
| Перебазировка протеза | 3500 |
| Армирование каркаса съёмного протеза | 3000 |
| Гигиена съёмных протезов/полировка | 1000 |
| Замена матрицы (1 шт.) | 3500 |
| Защитная капа на одну челюсть | 8000 |
| Отбеливающая капа на одну челюсть | 9000 |
| Снятие оттисков с мультиюнит трансформерами | 10000 |
| Вкладка из оксида циркония CAD/CAM, включая фиксацию | 18000 |
| Вкладка-накладка из цельной керамики Е-max Press, включая фиксацию | 26000 |
| Винир из цельной керамики (E-max), включая фиксацию | 26000 |
| Коронка из цельнолитой керамики E-max Press, включая фиксацию | 24000 |
| Цельноциркониевая коронка безметалловая MULTILAER, включая фиксацию | 26000 |
| Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 3000 |
Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной Лабораторным методом | 5500 |
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической или металлокерамической стандартной | 11000 |
| Коронка металлокерамическая ( CoCr ) | 13000 |
| Цельноциркониевая коронка безметалловая PRETTAU, включая фиксацию | 26000 |
| Коронка на диоксиде циркония с облицовкой (CAD/CAM), включая фиксацию | 26000 |
| Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами (1 челюсть) | 25000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (лабораторным методом) | 7000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки прямым методом | 10000 |
| Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (1 челюсть) | 25000 |
Протезирование съемным бюгельным односторонним протезом с ригельным замком | 25000 |
Протезирование съёмными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 45000 |
Протезирование съёмными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 50000 |
| Шинирующий бюгельный протез /Съмное протезирование | 45000 |
| Временная коронка, изготовленная в лаборатории, включая фиксацию | 5500 |
| Гирлянда (1 зуб) | 700 |
| Извлечение старой культевой вкладки | 1000 |
| Импортный гарнитур зубов TRIBOS /Несъёмное протезирование | 4000 |
| Искусственная керамическая десна (1 зуб) | 700 |
| Корнка литая металлическая с напылением, включая фиксацию | 12000 |
| Косметическая пластинка на 1-3 зуба (Акрил) | 15000 |
| Плечевая масса (1 зуб) | 700 |
| Временная коронка на имплант (пластмассовая) | 9500 |
| Временная коронка на импланте Штраумман | 16000 |
| Индивидуальный аббатмент (CoCr) | 14000 |
| Индивидуальный аббатмент (Оксид Циркония) | 16000 |
| Классический аббатмент | 10000 |
| Коронка из оксида циркония с облицовкой на импланте | 40000 |
| Коронка металлокерамическая на импланте | 28000 |
| Коронка цельнолитая (винтовая фиксация) КХС | 20000 |
| Коронка циркониевая на импланте | 35000 |
| Постоянная несъёмная конструкция из металлокомпозита (на имплантах OSStem) | 170000 |
| Постоянная несъёмная конструкция на основе диоксида циркония (всё на 6) | 320000 |
| Постоянная несъёмная конструкция на основе металлокерамики (всё на 6) | 230000 |
| Съёмный пластмассовый протез с опорой на двух имплантах | 95000 |
| Условно съёмный металлопластмассовый протез (без стоимости замков) | 12000 |
Адаптация старого съемного протеза под импланты на мультиюнитах с использованием абатментов | 40000 |
| Импортный гарнитур зубов TRIBOS /Съмное протезирование | 4000 |
| Косметическая пластинка на 1-3 зуба (Акрил) | 10000 |
| Косметическая съемная пластинка на 1-3 зуба (нейлон/ацеталь) Acry-Free | 16500 |
| Первичный и повторный приём ортопеда стоматолога | 300 |
| Полный съёмный акриловый протез | 25000 |
| Полный съёмный протез (нейлон/ацеталь) Acry-Free /Съмное протезирование | 40000 |
| Постоянный условно-съёмный протез на имплантах (армированный) | 180000 |
| Ригель /Съмное протезирование | 5000 |
| Совместная консультация с составлением плана лечения | 1200 |
| Частичный съёмный протез (нейлон/ацеталь) Acry-Free /Съмное протезирование | 40000 |
| Чатичный съёмный акриловый протез | 25000 |
| Чтение рентгенографии (ОПТГ, КТ) | 400 |
Хирургия | |
| Наименование | Цена |
| Консультация стоматолога-хирурга | 0 |
| Удаление постоянного зуба простое | 3000 |
| Удаление подвижного зуба | 1500 |
| Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней | 6500 |
Операция удаления ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 9000 |
| Лечение перекоронита | 2000 |
| Пластика уздечки верхней губы | 5000 |
| Пластика уздечки нижней губы | 5000 |
| Пластика уздечки языка | 6000 |
| Устранение рецессии десны в области 1-го зуба | 10000 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта ( в области одного патологического кармана ) | 1000 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта ( в области одного патологического кармана ) | 2000 |
| Лоскутные операции (1 сегмент) | 10000 |
| Лечение альвеолита (после удаления в другой клинике) | 5000 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | 200 |
| Удаление костного экзостоза | 2000 |
| Удаление кисты зуба (цистоэктомия) | 2000 |
| Удаление ретенционной кисты | 4500 |
| Раскрытие коронковой части ретенированного/дистопированного зуба | 5000 |
| Коллагеновая губка | 500 |
| Лечебная повязка йодоформной турундой | 1000 |
| Удаление имплантата | 6000 |
| Резекция верхушки одного корня | 10000 |
| Консервация лунки | 5000 |
| Гель Strumann Emdogain 0.3 мл | 14000 |
| Использование нити Кетгут | 500 |
| Использование нити Викрил | 1000 |
| Использование нити Пролен | 1500 |
| Использование нити Евротефлон | 2000 |
| Антибактериальная обработка диоксидином | 1000 |
| Удаление полностью прорезавшегося зуба мудрости | 5000 |
| Лечение переимплантита 3-й степени | 6000 |
| Удаление Фибромы | 3500 |
Имплантология | |
| Наименование | Цена |
| Костная пластика (направленная костная регенерация) | 50000 |
Открытый синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) в области 1-3 зубов | 50000 |
| Закрытый синус-лифтинг | 25000 |
Внутрикостная дентальная имплантация Straumann поверхность SLA (Швейцария) 1шт | 57000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация OSStem (Корея) 1шт | 30000 |
Внутрикостная дентальная Имплантация Straumann SLActive (Швейцария) 1шт | 57000 |
| Установка формирователя десны OSStem | 3000 |
| Установка формирователя десны Straumann | 3000 |
| Увеличение объёма десны в области дентального имплантата | 5000 |
| Увеличение зоны прикреплённой десны в области дентального имплантата | 5000 |
| Резорбируемая мембрана OssGuide 15×20 мм | 7000 |
| Резорбируемая мембрана OssGuide 20×30 мм | 10000 |
| Резорбируемая мембрана OssGuide 30×40 мм | 18000 |
| Нерезарбируемая мембрана PTFE-Ti 17х25 мм | 9000 |
| Нерезарбируемая мембрана PTFE-Ti 13х18 мм | 9500 |
| Нерезарбируемая мембрана PTFE-Ti 20х25 мм | 9500 |
| Нерезарбируемая мембрана PTFE-Ti 25х30 мм | 10500 |
| Нерезарбируемая мембрана PTFE-Ti 30х40 мм | 12700 |
| Нерезарбируемая мембрана PTFE-Ti 25х36 мм | 10800 |
| Нерезарбируемая мембрана PTFE-Ti 41х30 мм | 12700 |
| Нерезарбируемая мембрана PTFE-Ti 14х24 мм | 9000 |
| Костный материал OsteoOss (порошок) 0.5 см3 | 10000 |
| Костный материал OsteoOss (порошок) 1 см3 | 14000 |
| Костный материал OsteoOss (крошка) 0.5 см3 | 11000 |
| Костный материал OsteoOss (крошка) 1 см3 | 15000 |
| Костный материла ЛИО пласт 0.5 см3 | 6000 |
| Костный материла ЛИО пласт 1 см3 | 8000 |
| Костный материла ЛИО пласт 5 см3 | 16000 |
| А16.07.041 Фиксирующий пин 1 шт | 1000 |
| А16.07.041 Фиксирующий винт 1 шт | 1000 |
| А16.07.041 Костный скребок Micross | 10000 |
| А16.07.041 Костный скребок Bone Scraper | 6000 |
| Установка multi abutment OSStem | 10000 |
| Установка multi abutment Straumann | 15000 |
| Ортодонтический микроимплант IZC | 12000 |
| Костная пластика в проекции одного зуба | 25000 |
Внутрикостная дентальная импантация NeoDent поверхность Neo Poros (Бразилия) 1 шт. | 37000 |
| Установка формирователя десны NeoDent | 3000 |
| Ортодонтический межкорневой микроимплант | 10000 |
Детская стоматология | |
| Наименование | Цена |
B01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 800 |
B01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 700 |
В04.064.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 0 |
В04.064.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 0 |
Пульпит. Пломбирование многокорневого зуба (одно посещение) | 8500 |
Пульпит. Пломбирование многокорневого зуба два посещения (первое посещение) | 4500 |
Пульпит. Лечение биологическим методом. Пломба СИЦ (одно посещение) | 5000 |
| Лечение кариеса молочного зуба молочного зуба | 4000 |
| Лечение кариеса постоянного зуба | 6100 |
| Гигиена полости рта (молочный прикус) | 2000 |
| Гигиена полости рта (сменный прикус) | 3000 |
| Гигиена полости рта (постоянный прикус) | 4000 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком (с препарированием) | 1700 |
| Чтение рентгенологического снимка | 400 |
Пульпит. Пломбирование многокорневого молочного зуба в два посещения (второе посещение) | 4000 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком (без препарирования) | 1300 |
| Пломбирование однокорневого молочного зуба | 6000 |
| Пульпит. Лечение биологическим методом. (одно посещение) | 6000 |


